사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 스페셜 | ||
Ⅷ | 다이아몬드 | ||
Ⅸ | VVIP | ||
Ⅹ | 운영진 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 100 포인트 적립(1회), 로그인시 100 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 50 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
HOME | 이용약관 | - | 500 | 100 | 50 |
설립목적 | - | 500 | 100 | 50 | |
정관 | - | 500 | 100 | 50 | |
운영진 | - | 500 | 100 | 50 | |
후원하기 | - | 500 | 100 | 50 | |
쉬어가는곳 | 끝말잇기 | - | - | - | - |
퀴 즈 | - | 500 | 100 | 50 | |
좋은글.이쁜시 | - | 500 | 100 | 50 | |
유머 게시판 | - | 500 | 100 | 50 | |
자작글/소설 | - | 500 | 100 | 50 | |
고향소식 | - | 500 | 100 | 50 | |
탈북수기 | - | 500 | 100 | 50 | |
고민상담방 | - | 500 | 100 | 50 | |
북한에서 있은일 | - | 500 | 100 | 50 | |
정착경험담 | - | 500 | 100 | 50 | |
법률자료 | - | 500 | 100 | 50 | |
갤러리 | 북한사진 | - | 500 | 100 | 50 |
회원사진 | - | 500 | 100 | 50 | |
내가찍은사진 | - | 500 | 100 | 50 | |
북한정보 | - | 500 | 100 | 50 | |
요리솜씨자랑 | - | 500 | 100 | 50 | |
봉사활동 | - | 500 | 100 | 50 | |
동영상 | 북한노래방 | - | 500 | 100 | 50 |
영화보기 | - | 500 | 100 | 50 | |
드라마 테스트 | - | 100 | 100 | 50 | |
노래방 노래 요청하기 | - | 500 | 100 | 50 | |
련속극보기 | - | 500 | 100 | 50 | |
북한반주음악 | - | 500 | 100 | 50 | |
북한화면음악 | - | 500 | 100 | 50 | |
문화공감 | - | 500 | 100 | 50 | |
쉼터영상 | - | 500 | 100 | 50 | |
정보+자료 | 정보공유 | - | 500 | 100 | 50 |
악보자료 | - | 500 | 100 | 50 | |
이미지자료 | - | 500 | 100 | 50 | |
IT/컴퓨터 | - | 500 | 100 | 50 | |
뉴스보기 | - | 500 | 100 | 50 | |
휴대폰배경 | - | 500 | 100 | 50 | |
장터 | [복사본] 나눔장터 | - | 500 | 100 | 50 |
삽니다 | - | 500 | 100 | 50 | |
무료나눔 | - | 500 | 100 | 50 | |
나눔장터 | - | 500 | 100 | 50 | |
아이콘샵 | - | 500 | 100 | 50 | |
기타 | - | 500 | 100 | 50 | |
커뮤니티 | 이벤트 | - | 500 | 100 | 50 |
공지사항 | - | 500 | 100 | 50 | |
출석하기 | - | 250 | 100 | 50 | |
회원목록 | - | 500 | 100 | 50 | |
자유게시판 | - | 500 | 100 | 50 | |
회원 노래자랑 | - | 500 | 100 | 50 | |
통일토론방 | - | 500 | 100 | 50 | |
질문답변 | - | 500 | 100 | 50 | |
사람찾기 | - | 250 | 100 | 50 | |
채용정보 | 채용정보 | - | 100 | 100 | 50 |
남북하나재단 | 하나재단 | - | 100 | 100 | 50 |
배너 | - | 100 | 100 | 50 | |
관리자방 | 광고 관리 | - | - | - | - |
새글모음 | - | - | - | - | |
관리자 공부방 | - | - | - | - | |
추천인 랭킹 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 5,000 | 5,000 | ||
5,000 | 10,500 | 5,500 | ||
10,500 | 16,500 | 6,000 | ||
16,500 | 23,000 | 6,500 | ||
23,000 | 30,000 | 7,000 | ||
30,000 | 37,500 | 7,500 | ||
37,500 | 45,500 | 8,000 | ||
45,500 | 54,000 | 8,500 | ||
54,000 | 63,000 | 9,000 | ||
63,000 | 72,500 | 9,500 | ||
72,500 | 82,500 | 10,000 | ||
82,500 | 93,000 | 10,500 | ||
93,000 | 104,000 | 11,000 | ||
104,000 | 115,500 | 11,500 | ||
115,500 | 127,500 | 12,000 | ||
127,500 | 140,000 | 12,500 | ||
140,000 | 153,000 | 13,000 | ||
153,000 | 166,500 | 13,500 | ||
166,500 | 180,500 | 14,000 | ||
180,500 | 195,000 | 14,500 | ||
195,000 | 210,000 | 15,000 | ||
210,000 | 225,500 | 15,500 | ||
225,500 | 241,500 | 16,000 | ||
241,500 | 258,000 | 16,500 | ||
258,000 | 275,000 | 17,000 | ||
275,000 | 292,500 | 17,500 | ||
292,500 | 310,500 | 18,000 | ||
310,500 | 329,000 | 18,500 | ||
329,000 | 348,000 | 19,000 | ||
348,000 | 367,500 | 19,500 | ||
367,500 | 387,500 | 20,000 | ||
387,500 | 408,000 | 20,500 | ||
408,000 | 429,000 | 21,000 | ||
429,000 | 450,500 | 21,500 | ||
450,500 | 472,500 | 22,000 | ||
472,500 | 495,000 | 22,500 | ||
495,000 | 518,000 | 23,000 | ||
518,000 | 541,500 | 23,500 | ||
541,500 | 565,500 | 24,000 | ||
565,500 | 590,000 | 24,500 | ||
590,000 | 615,000 | 25,000 | ||
615,000 | 640,500 | 25,500 | ||
640,500 | 666,500 | 26,000 | ||
666,500 | 693,000 | 26,500 | ||
693,000 | 720,000 | 27,000 | ||
720,000 | 747,500 | 27,500 | ||
747,500 | 775,500 | 28,000 | ||
775,500 | 804,000 | 28,500 | ||
804,000 | 833,000 | 29,000 | ||
833,000 | 862,500 | 29,500 | ||
862,500 | 892,500 | 30,000 | ||
892,500 | 923,000 | 30,500 | ||
923,000 | 954,000 | 31,000 | ||
954,000 | 985,500 | 31,500 | ||
985,500 | 1,017,500 | 32,000 | ||
1,017,500 | 1,050,000 | 32,500 | ||
1,050,000 | 1,083,000 | 33,000 | ||
1,083,000 | 1,116,500 | 33,500 | ||
1,116,500 | 1,150,500 | 34,000 | ||
1,150,500 | 1,185,000 | 34,500 | ||
1,185,000 | 1,220,000 | 35,000 | ||
1,220,000 | 1,255,500 | 35,500 | ||
1,255,500 | 1,291,500 | 36,000 | ||
1,291,500 | 1,328,000 | 36,500 | ||
1,328,000 | 1,365,000 | 37,000 | ||
1,365,000 | 1,402,500 | 37,500 | ||
1,402,500 | 1,440,500 | 38,000 | ||
1,440,500 | 1,479,000 | 38,500 | ||
1,479,000 | 1,518,000 | 39,000 | ||
1,518,000 | 1,557,500 | 39,500 | ||
1,557,500 | 1,597,500 | 40,000 | ||
1,597,500 | 1,638,000 | 40,500 | ||
1,638,000 | 1,679,000 | 41,000 | ||
1,679,000 | 1,720,500 | 41,500 | ||
1,720,500 | 1,762,500 | 42,000 | ||
1,762,500 | 1,805,000 | 42,500 | ||
1,805,000 | 1,848,000 | 43,000 | ||
1,848,000 | 1,891,500 | 43,500 | ||
1,891,500 | 1,935,500 | 44,000 | ||
1,935,500 | 1,980,000 | 44,500 | ||
1,980,000 | 2,025,000 | 45,000 | ||
2,025,000 | 2,070,500 | 45,500 | ||
2,070,500 | 2,116,500 | 46,000 | ||
2,116,500 | 2,163,000 | 46,500 | ||
2,163,000 | 2,210,000 | 47,000 | ||
2,210,000 | 2,257,500 | 47,500 | ||
2,257,500 | 2,305,500 | 48,000 | ||
2,305,500 | 2,354,000 | 48,500 | ||
2,354,000 | 2,403,000 | 49,000 | ||
2,403,000 | 2,452,500 | 49,500 | ||
2,452,500 | 2,502,500 | 50,000 | ||
2,502,500 | 2,553,000 | 50,500 | ||
2,553,000 | 2,604,000 | 51,000 | ||
2,604,000 | 2,655,500 | 51,500 | ||
2,655,500 | 2,707,500 | 52,000 | ||
2,707,500 | 2,760,000 | 52,500 | ||
2,760,000 | 2,813,000 | 53,000 | ||
2,813,000 | 2,866,500 | 53,500 | ||
2,866,500 | 2,920,500 | 54,000 | ||
2,920,500 | 2,975,000 | 54,500 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글